As tarifas "recíprocas" aumentadas pelo presidente dos EUA sobre dezenas de países entraram em vigor um minuto depois da meia-noite, horário de Washington, desta quinta-feira.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Tarifas "recíprocas" que variam de 10% a 41% sobre importações para os EUA de dezenas de países entraram em vigor, como parte da guerra comercial cada vez mais intensa de Donald Trump.
Lista completa das novas tarifas de Trump:
| Parceiro Comercial | Nova Tarifa | Tarifa Anunciada em abril |
|---|---|---|
| Brasil | 50% | 10% |
| Síria | 41% | 41% |
| Laos | 40% | 48% |
| Myanmar | 40% | 44% |
| Suíça | 39% | 31% |
| Iraque | 35% | 39% |
| Sérvia | 35% | 37% |
| Argélia | 30% | 30% |
| Bósnia e Herzegovina | 30% | 35% |
| Líbia | 30% | 31% |
| África do Sul | 30% | 30% |
| Brunei | 25% | 24% |
| Índia | 25% | 26% |
| Cazaquistão | 25% | 27% |
| Moldávia | 25% | 31% |
| Tunísia | 25% | 28% |
| Bangladesh | 20% | 37% |
| Sri Lanka | 20% | 44% |
| Taiwan | 20% | 32% |
| Vietname | 20% | 31% |
| Camboja | 19% | 49% |
| Indonésia | 19% | 32% |
| Malásia | 19% | 24% |
| Paquistão | 19% | 29% |
| Filipinas | 19% | 17% |
| Tailândia | 19% | 36% |
| Nicarágua | 18% | 18% |
| Afeganistão | 15% | 10% |
| Angola | 15% | 32% |
| Bolívia | 15% | 10% |
| Botswana | 15% | 37% |
| Camarões | 15% | 11% |
| Chade | 15% | 13% |
| Costa Rica | 15% | 10% |
| Costa do Marfim | 15% | 21% |
| RD Congo | 15% | 11% |
| Equador | 15% | 10% |
| Guiné Equatorial | 15% | 13% |
| UE (na maioria dos bens) | 15% | 20% |
| Fiji | 15% | 32% |
| Gana | 15% | 10% |
| Guiana | 15% | 38% |
| Islândia | 15% | 10% |
| Israel | 15% | 17% |
| Japão | 15% | 24% |
| Jordânia | 15% | 20% |
| Lesoto | 15% | 50% |
| Liechtenstein | 15% | 37% |
| Madagáscar | 15% | 47% |
| Malawi | 15% | 17% |
| Maurícias | 15% | 40% |
| Moçambique | 15% | 16% |
| Namíbia | 15% | 21% |
| Nauru | 15% | 30% |
| Nova Zelândia | 15% | 10% |
| Nigéria | 15% | 14% |
| Macedónia do Norte | 15% | 33% |
| Noruega | 15% | 15% |
| Papua-Nova Guiné | 15% | 10% |
| Coreia do Sul | 15% | 25% |
| Trindade e Tobago | 15% | 10% |
| Turquia | 15% | 10% |
| Uganda | 15% | 10% |
| Vanuatu | 15% | 22% |
| Venezuela | 15% | 15% |
| Zâmbia | 15% | 17% |
| Zimbabué | 15% | 18% |
| Todos os outros países | 10% |
Comentários