Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
António José Seguro venceu em todos os distritos à exceção de Faro e da Madeira, onde a vitória foi de André Ventura. Os dois candidatos passam, assim, à segunda volta, respetivamente com 31,21% e 23,29% dos votos. Em terceiro lugar ficou João Cotrim de Figueiredo, com 16,01% e quase 900 mil votos. Henrique Gouveia e Melo conquista 12,41% dos votos e Luís Marques Mendes não vai além de 11,34%.
Catarina Martins fica em 6º lugar com 2,05% e António Filipe em 7º com 1,65%.
Manuel João Vieira obtém 1,08% (60.266 votos) e ultrapassa Jorge Pinto, o candidato apoiado pelo Livre que não foi além de 0,68% dos votos.
André Pestana ficou em penúltimo lugar na votação com 0,19% e Humberto Correia fecha a lista com 0,08%.
Os resultados globais podem ser consultados aqui.
Viana do Castelo
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 28,73 % | 37.281 |
| André Ventura | 24,61% | 31.941 |
| Luís Marques Mendes | 15,39% | 19.969 |
| João Cotrim de Figueiredo | 13,96% | 18.113 |
| Henrique Gouveia e Melo | 12,93% | 16.785 |
Braga
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 30,76% | 157.297 |
| André Ventura | 22,42% | 114.655 |
| João Cotrim de Figueiredo | 16,51% | 84.458 |
| Luís Marques Mendes | 15,40% | 78.741 |
| Henrique Gouveia e Melo | 10,75% | 54.966 |
Porto
Resultados provisórios
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 31,77% | 321.184 |
| André Ventura | 20,87% | 211.015 |
| João Cotrim de Figueiredo | 17,50% | 176.906 |
| Luís Marques Mendes | 12,33% | 124.681 |
| Henrique Gouveia e Melo | 12,14% | 122.778 |
Vila Real
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 30,75% | 31.778 |
| André Ventura | 25,96% | 26.826 |
| Luís Marques Mendes | 16,87% | 17.433 |
| Henrique Gouveia e Melo | 11,79% | 12.182 |
| João Cotrim de Figueiredo | 10,94% | 11.308 |
Bragança
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 30,79% | 19.291 |
| André Ventura | 27,93% | 17.496 |
| Luís Marques Mendes | 16,78% | 10.513 |
| Henrique Gouveia e Melo | 11,50 % | 7.203 |
| João Cotrim de Figueiredo | 9,83% | 6.159 |
Aveiro
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 28,60% | 110.454 |
| André Ventura | 22,88% | 88.367 |
| João Cotrim de Figueiredo | 16,37% | 63.199 |
| Luís Marques Mendes | 14,64% | 56.534 |
| Henrique Gouveia e Melo | 13,03% | 50.320 |
Viseu
Contagem terminada - 282 freguesias apuradas
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 30,03% | 57.315 |
| André Ventura | 25,77% | 49.174 |
| Luís Marques Mendes | 15,32% | 29.236 |
| João Cotrim de Figueiredo | 12,99% | 24.796 |
| Henrique Gouveia e Melo | 12,36% | 23.586 |
Guarda
Contagem terminada - 245 freguesias apuradas
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 35,91% | 27.387 |
| André Ventura | 24,72% | 18.852 |
| Luís Marques Mendes | 13,74% | 10.479 |
| Henrique Gouveia e Melo | 11,66% | 8.889 |
| João Cotrim de Figueiredo | 10,47% | 7.988 |
Coimbra
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 35,47% | 77.884 |
| André Ventura | 19,54% | 42.897 |
| João Cotrim de Figueiredo | 14,90% | 32.712 |
| Henrique Gouveia e Melo | 13,41 % | 29.436 |
| Luís Marques Mendes | 11,23% | 24.659 |
Castelo Branco
Contagem terminada - 128 freguesias apuradas
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 40,20% | 39.838 |
| André Ventura | 23,54% | 23.331 |
| Henrique Gouveia e Melo | 11,87% | 11.763 |
| João Cotrim de Figueiredo | 11,19% | 11.086 |
| Luís Marques Mendes | 8,87% | 8.793 |
Leiria
Resultados provisórios
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 29,17% | 72.835 |
| André Ventura | 23,08% | 57.635 |
| João Cotrim de Figueiredo | 17,25% | 43.085 |
| Henrique Gouveia e Melo | 12,84% | 32.072 |
| Luís Marques Mendes | 12,66% | 31.626 |
Santarém
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 28,58% | 65.808 |
| André Ventura | 28,04% | 64.554 |
| João Cotrim de Figueiredo | 14,70% | 33.840 |
| Henrique Gouveia e Melo | 13,32% | 30.658 |
| Luís Marques Mendes | 9,60% | 22.108 |
Lisboa
Resultados provisórios
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 32,45 % | 389.637 |
| André Ventura | 20,06% | 240.907 |
| João Cotrim de Figueiredo | 19,30 % | 231.764 v |
| Henrique Gouveia e Melo | 12,98% | 155.815 |
| Luís Marques Mendes | 8,66% | 104.005 |
Portalegre
Contagem terminada: 72 freguesias apuradas
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 31,09% | 16.660 |
| André Ventura | 30,98% | 16.600 |
| Henrique Gouveia e Melo | 12,78% | 6.849 |
| João Cotrim de Figueiredo | 11,37% | 6.095 |
| Luís Marques Mendes | 7,81% | 4.183 |
Setúbal
Resultados provisórios
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 32,24% | 147.961 |
| André Ventura | 24,84% | 113.990 |
| João Cotrim de Figueiredo | 14,00% | 64.258 |
| Henrique Gouveia e Melo | 13,66 % | 62.704 |
| Luís Marques Mendes | 6,31% | 28.937 |
Évora
Contagem terminada: 75 freguesias apuradas
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 33,46% | 26.748 |
| André Ventura | 24,83% | 19.847 |
| João Cotrim de Figueiredo | 13,21% | 10.563 |
| Henrique Gouveia e Melo | 13,01% | 10.403 |
| Luís Marques Mendes | 7,11% | 5.683 |
Beja
Contagem terminada - 84 freguesias apuradas
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 33,70% | 22.844 |
| André Ventura | 28,82% | 19.538 |
| Henrique Gouveia e Melo | 11,61% | 7.871 |
| João Cotrim de Figueiredo | 9,55% | 6.472 |
| António Filipe | 6,36% | 4.313 |
| Luís Marques Mendes | 5,86% | 3.969 |
Faro
Contagem terminada - 76 freguesias apuradas
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| André Ventura | 33,02% | 70.148 |
| António José Seguro | 26,93% | 57.217 |
| João Cotrim de Figueiredo | 13,01% | 27.652 |
| Henrique Gouveia e Melo | 12,50% | 26.561 |
| Luís Marques Mendes | 8,33% | 17.691 |
Açores
Contagem terminada - 156 freguesias apuradas
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| António José Seguro | 30,79% | 28.714 |
| André Ventura | 26,74% | 24.938 |
| Luís Marques Mendes | 13,81% | 12.879 |
| João Cotrim de Figueiredo | 12,91% | 12.038 |
| Henrique Gouveia e Melo | 10,47% | 9.766 |
Madeira
Contagem terminada - 54 freguesias apuradas
Resultados finais
| Candidato | % | Votos |
|---|---|---|
| André Ventura | 33,40% | 44.822 |
| António José Seguro | 22,81% | 30.608 |
| Luís Marques Mendes | 14,67% | 19.690 |
| João Cotrim de Figueiredo | 14,38% | 19.296 |
| Henrique Gouveia e Melo | 8,11% | 10.882 |
Comentários